Campus League på Örebro Universitet - Dam
PADEL
Damligan spelas på torsdagsskvällar.
2024-11-07 | Omgång 13 | 2024-12-19 |
Plats | Campusgymmet Padel Fakultetsgatan 1, Örebro |
---|---|
Storlek | 7 lag i 1 division |
Tävlingsform | Gruppspel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | O Ouppvärmda Division 1 | 1580 -8 |
2 | C Coprinus Division 1 | 1555 |
3 | FV Friska viljor Division 1 | 1528 |
4 | TV Team Volley Division 1 | 1508 |
5 | JI Julia/Ida Division 1 | 1408 |
6 | CM Carin & Maria Division 1 | 1402 |
7 | TC Team CamJan Division 1 | 1200 |
Maratontabeller
Namn | Status |
---|---|
All Time High - Campus League Dam | Pågående |
Registrerade resultat
Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 #1415331, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 2024-12-19 | |
2024-12-19 "Tack för god match och god jul!" #1415319, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-2> | 2024-12-19 | |
2024-12-19 #1415320, Omgång 13, Division 1PADEL | WO-2 | 0-2> | 2024-12-19 | |
2024-12-12 "Tack för en trevlig match tjejer!" #1415330, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-2> | 2024-12-12 | |
2024-12-12 #1415317, Omgång 13, Division 1PADEL | WO-2 | 0-2> | 2024-12-12 | |
2024-12-09 "Tack för kul match!" #1415318, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 2024-12-09 | |
2024-12-05 #1415329, Omgång 13, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-8) | 2-0> | 2024-12-05 | |
2024-12-05 #1415328, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 2024-12-05 | |
2024-12-05 #1415315, Omgång 13, Division 1PADEL | 2-WO | 2-0> | 2024-12-05 | |
2024-11-28 "Wov, vilken match tjejer! Jämnare kan det inte bli!" #1415316, Omgång 13, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 14-12) | 2-0> | 2024-11-28 | |
2024-11-28 #1415326, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 2024-11-28 | |
2024-11-28 #1415327, Omgång 13, Division 1PADEL | 2-WO | 2-0> | 2024-11-28 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Coprinus | 1 | 21 | 240912 - 241024 | |
11 | Ouppvärmda | 2 | 20 | 240516 - 240613 | |
10 | Team Uske/Sträng | 2 | 20 | 240411 - 240509 | |
9 | Team Uske/Sträng | 2 | 30 | 240215 - 240321 | |
8 | Hovets studenter | 2 | 30 | 240111 - 240208 |