Du tittar på en omgång som avslutades 2019-10-08.
Division 1
# | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/3 | 2 | +6 | +17 | 14.5 | |
2 | 3/3 | 2 | +1 | +8 | 10.5 | |
3 | 3/3 | 1 | +2 | +16 | 10.5 | |
4 | 3/3 | 0 | -9 | -41 | 0.5 |
Division 2
# | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/3 | 3 | +8 | +34 | 17 | |
2 | 3/3 | 2 | +4 | +21 | 12.5 | |
3 | 3/3 | 1 | -3 | -18 | 5.5 | |
4 | 3/3 | 0 | -9 | -37 | 1 |
Division 3
# | Lag | M | V | Ss | Gs | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/3 | 3 | +5 | +30 | 15 | |
2 | 3/3 | 2 | +4 | +18 | 12 | |
3 | 3/3 | 0 | -3 | -13 | 6 | |
4 | 3/3 | 0 | -6 | -35 | 3 |