Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM Eriksson/Mårtensson Division 2 | Division 2 | 1771 | ||
| 2 | SQ sahlqvist/Qvarnlöf Division 2 | Division 2 | -2 | +17 | 1764 -2 |
| 3 | TS Thunberg/Simon Division 1 | Division 1 | +5 | 1735 | |
| 4 | PD PAQO/DI NENNO Division 1 | Division 1 | 0 | 1651 | |
| 5 | JL Jaska/Laakso Division 3 | Division 3 | 1627 | ||
| 6 | TJ Tasala / Jutis Division 1 | Division 1 | 1615 | ||
| 7 | FP Forsberg/Permats Division 1 | Division 1 | 1611 | ||
| 8 | FF Flying Finns Division 1 | Division 1 | 1600 | ||
| 9 | SV Seger/Verpers Division 1 | Division 1 | 1594 | ||
| 10 | RJ Ryman/Jansson Division 3 | Division 3 | +7 | 1574 | |
| 11 | NG Norstedt/Gustafsson Division 2 | Division 2 | 1574 | ||
| 12 | TM Tobias Pennerborn/ Marcus Viitanen Division 2 | Division 2 | +21 | +14 | 1572 +21 |
| 13 | BG Brandt/Gräf Division 2 | Division 2 | 1567 | ||
| 14 | PA Pålsson/Andersson Division 4 | Division 4 | 1564 | ||
| 15 | GG Gustafsson / Granell Division 1 | Division 1 | -7 | -15 | 1542 -7 |
| 16 | PH Pettersson/Haglind Division 3 | Division 3 | 0 | 0 | 1537 0 |
| 17 | RF Ronny/Farre Division 2 | Division 2 | 1536 | ||
| 18 | GK Gustavsson/Kolsvik Division 6 | Division 6 | 1534 | ||
| 19 | NH Norling/Härdan Division 2 | Division 2 | 1534 | ||
| 20 | AT Ari/Tony Division 4 | Division 4 | 1518 | ||
| 21 | KJ Klintberg/Jansson Division 1 | Division 1 | 1516 | ||
| 22 | DS Dizazzo/Sterner Division 3 | Division 3 | 1515 | ||
| 23 | PA Pettersson/Aronsson Division 2 | Division 2 | +7 | 1504 | |
| 24 | SP Sajo/Patti Division 6 | Division 6 | 1503 | ||
| 25 | SS Skoglund/Ström Division 5 | Division 5 | -7 | 1503 | |
| 26 | AJ Adam/Joakim Division 3 | Division 3 | 1502 | ||
| 27 | RG Reinholdsson/Garman Division 4 | Division 4 | 1500 | ||
| 28 | GB Götemo/Björk Division 3 | Division 3 | +1 | 1499 | |
| 29 | M MacP Division 3 | Division 3 | 1498 | ||
| 30 | HL Hansson/Lundberg Division 4 | Division 4 | 1496 | ||
| 31 | EB Elofsson/Borell Division 5 | Division 5 | 1494 | ||
| 32 | MR Magnusson/Ryman Division 4 | Division 4 | -4 | 1492 | |
| 33 | JL Jacobson/Lännström Division 4 | Division 4 | 1479 | ||
| 34 | D Dubbelfel Division 5 | Division 5 | +3 | 1462 | |
| 35 | MD Matte/Dennis Division 6 | Division 6 | 1459 | ||
| 36 | RR Rådman/Rickard Division 5 | Division 5 | 1458 | ||
| 37 | DF Dr FN Division 1 | Division 1 | 1456 | ||
| 38 | SM Sinding / Micke Division 4 | Division 4 | 1449 | ||
| 39 | LU Larsson United Division 7 | Division 7 | 1440 | ||
| 40 | B Bananerna Division 7 | Division 7 | 1434 | ||
| 41 | IC Idling/Carlsson Division 4 | Division 4 | 1426 | ||
| 42 | OM Ola & Magnus Division 3 | Division 3 | 1417 | ||
| 43 | GL Gravelie & Larson Division 5 | Division 5 | 1416 | ||
| 44 | Q Qvistarna Division 7 | Division 7 | 1412 | ||
| 45 | BB Ben & Berg Division 6 | Division 6 | 1412 | ||
| 46 | G Glasmästarna Division 7 | Division 7 | 1410 | ||
| 47 | AT AC Toivo Division 5 | Division 5 | 1392 | ||
| 48 | ON Oleson/Norgren Division 7 | Division 7 | 1390 | ||
| 49 | LS Linder/Sundström Division 5 | Division 5 | 0 | 1389 | |
| 50 | RN Rask/Nilsson Division 5 | Division 5 | 1386 | ||
| 51 | H Huertas Division 6 | Division 6 | 1383 | ||
| 52 | AS Arman/Sead Division 5 | Division 5 | 1381 | ||
| 53 | KS Karlsson/ Sköld Division 7 | Division 7 | 1370 | ||
| 54 | WR Wickström/Rohde Division 6 | Division 6 | +4 | 1366 | |
| 55 | TP Team Pinoy Division 7 | Division 7 | 1358 | ||
| 56 | KK Knuth/Karjalainen Division 6 | Division 6 | +9 | 1358 | |
| 57 | LJ Lennrud/Jönsson Division 7 | Division 7 | 1352 | ||
| 58 | DJ Dahl/Jansson Division 6 | Division 6 | 1339 | ||
| 59 | SJ Samuelsson/Johansson Division 7 | Division 7 | -16 | 1337 | |
| 60 | KT Kaffe tack Division 6 | Division 6 | 1320 |

